![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 4.8.2010 | Vsetín dostal první dotaci na odstranění následků povodňových škod Dotaci ve výši 270 tisíc korun na odstranění prvotních následků květnových povodní poskytl vsetínské radnici Zlínský kraj. O uvolnění dalších prostředků na likvidaci povodňových škod však dnes jedná vláda. | Ing. Eva Stejskalová |
| 2.6.2010 | Účet za květnové povodně prozatím přesahuje 140 milionů Téměř 144 miliony korun – to je prozatímní účet za škody, které na Vsetínsku způsobila nedávná velká voda. Nejvíce financí přitom bude potřeba na obnovu zničených komunikací a mostů a sanaci sesuvů, které byly nově či opětovně aktivovány právě po dlouhých květnových deštích. Povodňové škody byly jedním z témat včerejšího jednání Krizového štábu města Vsetína. Ten byl svolán s ohledem na ukončení stavu nebezpečí, který po květnových povodních vyhlásil hejtman Stanislav Mišák. | Ing. Eva Stejskalová |
| 25.5.2010 | KHS Zlín nabízí možnost bezplatného vyšetření vzorku pitné vody ze studní Krajská hygienická stanice Zlínského kraje upozorňuje, že v souvislosti se stávající povodňovou situací bude možné, po ukončení povodňové situace a sanaci studny, zajistit odbě a vyšetření vzorku vody ze studny, která slouží k inf´dividuálnímu zásobování pitnou vodou a prokazatelně se jedná o jediný zdroj pitné vody. Zde přikládáme Obecné zásady a postupy pro bezplatné vyšetření vzorků vod ze zaplavených studní. | Ing. Eva Stejskalová |
| 20.5.2010 | Státní pomoc při živelné pohromě | Ing. Eva Stejskalová |
| 20.5.2010 | Česká pojišťovna radí, jak postupovat při pojistné události [DOC, 270 kB] | Ing. Eva Stejskalová |
| 20.5.2010 | Lesy ČR nabízí výraznou slevu na stavební dříví [DOC, 62 kB] | Ing. Eva Stejskalová |
| 19.5.2010 | Upozornění pro občany, kterým voda poškodila majetek, důležitá telefonní čísla Občané, kterým povodně způsobily škody na majetku, jež bezprostředně slouží k dopravě, hospodářským činnostem, bydlení, nebo na technické infrastruktuře, s výjimkou staveb pro individuální rekreaci, mohou vzniklé škody předběžně hlásit na vsetínské radnici. Také si zde mohou bezplatně zapůjčit vysoušeče. | Ing. Eva Stejskalová |
| 19.5.2010 | Na Vsetínsku se už hýbe zem Rizika sesuvů na území města a okolních obcí, ale i řešení bezprostředních následků vysoké vody byly předmětem jednání dnešního zasedání krizového štábu města. Právě sesuvy v těchto dnech začínají ohrožovat obce a města na Valašsku více než vysoká voda. | Ing. Eva Stejskalová |
| 18.5.2010 | Riziko povodní vystřídalo na Vsetínsku riziko sesuvů Vysoká voda na Vsetínsku pomalu opadá, více než povodně začínají region ohrožovat sesuvy. Místní jílovcové podloží nasycené vodou totiž podle odborníků ztrácí pevnost a může tak docházet k jeho pohybům. Škody, které na Vsetínsku nenapáchala velká voda, tak mohou způsobit pohyby půdy. | Ing. Eva Stejskalová |
| 18.5.2010 | Bečva na Vsetíně poklesla na hranici normálního stavu Hladina řeky Bečvy na Vsetíně dále klesá. V sedm ráno dosáhla výšky 2,8 metru, což je na spodní hranici prvního povodňového stupně. Dnes ráno se opět sešla povodňová komise města, která situaci na Vsetínsku nadále monitoruje. V pohotovosti je už jen jedna krizová linka 571 491 107, lidé se však v případě potřeby mohou obracet také na služebnu Městské policie Vsetín na čísle 156. | Ing. Eva Stejskalová |
| 17.5.2010 | Bečva ve Vsetíně opět klesla, hladina by se ale v dalších hodinách mohla zase zvedat (Aktualizujeme) Ve dvacet hodin byla naměřena hladina Bečvy ve Vsetíně ve výšce 3,1 metru. Vzhledem ke snížení povodňové aktivity je od 17. hodiny v provozu jen jedna krizová telefonní linka 571 491 107, na kterou můžete v případě potřeby telefonovat. Povodňová komise nicméně upozorňuje občany, aby situaci nepodcenili, neboť meteorologové hlásí na večerní hodiny další vydatné srážky. | Ing. Eva Stejskalová |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »